上海至澳门航空时刻表

上海至澳门航空时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 航期 有效期间
东方航空 MU8931 上海浦东机场 澳门机场 15:40 18:25 738 无 1234567 11月02日-03月28日
澳门航空公司 NX105 上海浦东机场 澳门机场 13:55 16:25 321 无 1234.67 10月27日-11月02日
澳门航空公司 NX105 上海浦东机场 澳门机场 13:55 16:25 JET 无 ....567 10月24日-10月31日
澳门航空公司 NX105 上海浦东机场 澳门机场 13:55 16:25 JET 无 1234567 11月03日-11月21日
东方航空 MU8929 上海浦东机场 澳门机场 08:45 11:35 JET 无 1234567 10月26日-03月28日
上海航空 FM817 上海浦东机场 澳门机场 08:45 11:35 JET 无 1234567 10月26日-03月28日
澳门航空公司 NX107 上海浦东机场 澳门机场 09:40 12:25 JET 无 1234567 10月26日-10月25日


评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: -
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
内 容:
验证码: 验证码
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.